+48 785 888 000
Wybierz trasę:
Sandomierz 11go Listopada Dworzec PKS(stan.5) | Sandomierz Jednostka Wojskowa | Lipnik (gmina) | Opatów Dworzec PKS | Baćkowice I /74/ | Łagów (droga nr 74,fotoradar,szkoła) | Kielce ul. Sandomierska/Śląska | Kielce ul. Czarnowska 12 Dworzec Autobusowy (stanowisko 13) | Żarnów Rynek | Paradyż ul. Konecka | Sulejów ul. Dworcowa | Piotrków Tryb. ul. Grota Roweckiego(obok dworca PKS) | Łódź Dworzec Kaliski (stan.3) | |
Sandomierz 11go Listopada Dworzec PKS(stan.5) | |||||||||||||
Sandomierz Jednostka Wojskowa | 3 | ||||||||||||
Lipnik (gmina) | 5 | 5 | |||||||||||
Opatów Dworzec PKS | 6.5 | 6.5 | 4 | ||||||||||
Baćkowice I /74/ | 10 | 10 | 5 | 3 | |||||||||
Łagów (droga nr 74,fotoradar,szkoła) | 10.5 | 10.5 | 7 | 7 | 3 | ||||||||
Kielce ul. Sandomierska/Śląska | 17 | 17 | 13.5 | 12 | 8 | 5 | |||||||
Kielce ul. Czarnowska 12 Dworzec Autobusowy (stanowisko 13) | 17 | 17 | 13.5 | 12 | 8 | 5 | 3 | ||||||
Żarnów Rynek | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 12 | 12 | |||||
Paradyż ul. Konecka | 32 | 32 | 27.5 | 27.5 | 25 | 25 | 15 | 15 | 3 | ||||
Sulejów ul. Dworcowa | 35 | 35 | 30 | 30 | 27.5 | 27.5 | 18 | 18 | 8 | 5 | |||
Piotrków Tryb. ul. Grota Roweckiego(obok dworca PKS) | 36 | 36 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 20 | 12 | 10 | 5 | ||
Łódź Dworzec Kaliski (stan.3) | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 28 | 28 | 20 | 18 | 15 | 10 |
Łódź Dworzec Kaliski (stan.3) | Piotrków Tryb. ul. Grota Roweckiego(obok dworca PKS) | Sulejów ul. Dworcowa | Paradyż ul. Konecka | Żarnów Rynek | Kielce ul. Czarnowska 12 Dworzec Autobusowy (stanowisko 13) | Kielce ul. Sandomierska/Źródłowa | Łagów (droga nr 74,fotoradar,szkoła) | Baćkowice I /74/ | Opatów Dworzec PKS | Lipnik (gmina) | Sandomierz Jednostka Wojskowa | Sandomierz 11go Listopada Dworzec PKS(stan.5) | |
Łódź Dworzec Kaliski (stan.3) | |||||||||||||
Piotrków Tryb. ul. Grota Roweckiego(obok dworca PKS) | 10 | ||||||||||||
Sulejów ul. Dworcowa | 15 | 5 | |||||||||||
Paradyż ul. Konecka | 18 | 10 | 5 | ||||||||||
Żarnów Rynek | 20 | 12 | 8 | 3 | |||||||||
Kielce ul. Czarnowska 12 Dworzec Autobusowy (stanowisko 13) | 28 | 20 | 18 | 15 | 12 | ||||||||
Kielce ul. Sandomierska/Źródłowa | 28 | 20 | 18 | 15 | 12 | 3 | |||||||
Łagów (droga nr 74,fotoradar,szkoła) | 35 | 30 | 27.5 | 25 | 20 | 5 | 5 | ||||||
Baćkowice I /74/ | 35 | 30 | 27.5 | 25 | 20 | 8 | 8 | 3 | |||||
Opatów Dworzec PKS | 40 | 35 | 30 | 27.5 | 25 | 12 | 12 | 7 | 3 | ||||
Lipnik (gmina) | 40 | 35 | 30 | 27.5 | 25 | 13.5 | 13.5 | 7 | 5 | 4 | |||
Sandomierz Jednostka Wojskowa | 45 | 36 | 35 | 32 | 30 | 17 | 17 | 10.5 | 10 | 6.5 | 5 | ||
Sandomierz 11go Listopada Dworzec PKS(stan.5) | 45 | 36 | 35 | 32 | 30 | 17 | 17 | 10.5 | 10 | 6.5 | 5 | 3 |
Płatności obsługuje